Чертежи
Поделиться
Распечатка чертежей с электронных носителей

Предлагаем распечатку чертежей, проектов и проектной документации для строителей, архитекторов и проектировщиков на стройку или для сдачи в проверяющие органы.
Печатаем все стандартные форматы А4, А3, А2, А1, А0 и нестандартные форматы А3х3, А3х4, А2х3, А2х4, А1х3 и другие.
Скидки от количества, чем больше чертежей заказываете, тем меньше платите.
Рекомендуем Вам отправлять чертежи в печать в формате PDF! Это на 99% снижает риск ошибок при открытии файла, таких как слетевшие шрифты или неправильная толщина линий.
Также печатаем чертежи сохраненные в форматах JPG, TIFF. Возможность печати из других форматов уточняйте у наших сотрудников.
Черно-белая распечатка чертежей:
на инженерной бумаге 80 г/м, заполнение краской до 5%| Менее 20 | 21-100 шт | 101-200 | 201-500 | Более 500 | |
| А2 (420*594 мм) | 80 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| А1 (594*841 мм) | 110 | 80 | 65 | 55 | 50 |
| А0 (841*1200 мм) | 220 | 150 | 140 | 100 | 80 |
Черно-белая распечатка чертежей (Нестандартные форматы):
на инженерной бумаге 80 г/м, заполнение краской до 5%|
|
Менее 20 | 21-100 шт | 101-200 | 201-500 | Более 500 |
| А4*2 (210*594 мм) | 80 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| А4*3 (297*630 мм) | 95 | 55 | 45 | 40 | 37 |
| А4*4 (297*840мм) | 110 | 70 | 60 | 50 | 45 |
| А3*2 (297*840мм) | 110 | 75 | 63 | 52 | 47 |
| А3*3 (420*891мм) | 165 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| А3*4 (420*1188 мм) | 220 | 135 | 115 | 90 | 70 |
| А2*2 (420*1188 мм) | 155 | 140 | 120 | 95 | 75 |
| А2*3 (594*1260 мм) | 230 | 145 | 125 | 100 | 80 |
| А2*4 (594*1680 мм) | 310 | 155 | 135 | 110 | 100 |
| А1*2 (594*1680 мм) | 220 | 155 | 135 | 115 | 100 |
| А1*3 (840*1780 мм) | 330 | 230 | 200 | 165 | 150 |
| А1*4 (840*2376 мм) | 440 | 310 | 265 | 220 | 200 |
| Ширина 60см За метр погонный | 150 | 95 | 82 | 70 | 65 |
| Ширина 84см За метр погонный | 185 | 120 | 110 | 90 | 80 |
Цветная распечатка чертежей:
на инженерной бумаге 80 г/м, заполнение краской до 5%
| Менее 20 | 21-100 шт | 101-200 | 201-500 | Более 500 | |
| А2 (420*594 мм) | 110 | 70 | 55 | 50 | 45 |
| А1 (594*841 мм) | 220 | 100 | 90 | 70 | 60 |
| А0 (841*1200 мм) | 330 | 175 | 155 | 110 | 95 |
Цветная распечатка чертежей (Нестандартные форматы):
на инженерной бумаге 80 г/м, заполнение краской до 5%
|
|
Менее 20 | 21-100 шт | 101-200 | 201-500 | Более 500 |
| А4*2 (210*594 мм) | 110 | 70 | 60 | 55 | 50 |
| А4*3 (297*630 мм) | 135 | 70 | 60 | 55 | 50 |
| А4*4 (297*840мм) | 220 | 90 | 85 | 65 | 55 |
| А3*2 (297*840мм) | 220 | 90 | 85 | 65 | 55 |
| А3*3 (420*891мм) | 240 | 100 | 90 | 70 | 60 |
| А3*4 (420*1188 мм) | 330 | 165 | 145 | 100 | 85 |
| А2*2 (420*1188 мм) | 220 | 165 | 145 | 100 | 85 |
| А2*3 (594*1260 мм) | 330 | 175 | 155 | 110 | 95 |
| А2*4 (594*1680 мм) | 440 | 260 | 220 | 200 | 175 |
| А1*2 (594*1680 мм) | 440 | 260 | 220 | 200 | 175 |
| А1*3 (840*1780 мм) | 550 | 300 | 265 | 200 | 160 |
| А1*4 (840*2376 мм) | 660 | 400 | 350 | 265 | 220 |
| Ширина 60см За метр погонный | 240 | 115 | 105 | 85 | 70 |
| Ширина 84см За метр погонный | 275 | 150 | 125 | 95 | 85 |
Фальцовка чертежей и другой проектной документации
Фальцовка - это сгибание листа большого формата под нужный размер. Мы производим фальцовку на профессиональном оборудовании со скоростью 20 секунд для формата А0, и можем выполнить любы объемы за короткий срок. Фальцовка производится по ГОСТу с соблюдением всех стандартов и параметров
|
|
Менее 20 | 21-100 шт | 101-200 | 201-500 | Более 500 |
| А3 (297*420 мм) | 15 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| А2 (420*594 мм) | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 |
| А1 (594*841 мм) | 70 | 50 | 30 | 28 | 25 |
| А0 (841*1200) | 80 | 60 | 40 | 30 | 25 |
| А4*2 (210*594 мм) | 70 | 50 | 30 | 27 | 25 |
| А4*3 (297*630 мм) | 70 | 50 | 30 | 27 | 25 |
| А4*4 (297*840мм) | 70 | 50 | 30 | 27 | 25 |
| А3*2 (297*840мм) | 70 | 50 | 30 | 27 | 25 |
| А3*3 (420*891мм) | 70 | 50 | 30 | 27 | 25 |
| А3*4 (420*1188 мм) | 80 | 60 | 40 | 30 | 27 |
| А2*2 (420*1188 мм) | 80 | 60 | 40 | 30 | 27 |
| А2*3 (594*1260 мм) | 80 | 60 | 40 | 30 | 27 |
| А2*4 (594*1680 мм) | 130 | 110 | 90 | 75 | 60 |
| А1*2 (594*1680 мм) | 130 | 110 | 90 | 75 | 60 |
| А1*3 (840*1780 мм) | 200 | 130 | 110 | 95 | 80 |
| А1*4 (840*2376 мм) | 260 | 180 | 130 | 120 | 100 |
| Ширина 60см За метр погонный | 85 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| Ширина 84см За метр погонный | 90 | 70 | 60 | 55 | 50 |




